Emperadores romanos
Año de los cuatro emperadores
Reinado | Nombre común | Nombre auténtico y título de nacimiento/ a su acceso | Nombre imperial | Notas |
---|---|---|---|---|
8 de junio de 68 al 15 de enero de 69 | Galba | SERVIVS SVLPICIVS GALBA | SERVIVS GALBA IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS | Asesinado por Otón; ver: Año de los cuatro emperadores |
15 de enero de 69 al 16 de abril de 69 | Otón | MARCVS SALVIVS OTHO | IMPERATOR MARCVS OTHO CAESAR AVGVSTVS | Suicidio; ver: Año de los cuatro emperadores |
17 de abril de 69 al 20 de diciembre de 69 | Vitelio | AVLVS VITELLIVS | AVLVS VITELLIVS GERMANICVS IMPERATOR AVGVSTVS | Coemperador; asesinado en el foro; ver: Año de los cuatro emperadores |
Dinastía Flavia
Reinado | Nombre común | Nombre auténtico y título de nacimiento/ a su acceso | Nombre imperial | Notas |
---|---|---|---|---|
1 de julio de 69 al 24 de junio de 79 | Vespasiano | TITVS FLAVIVS VESPASIANVS | IMPERATOR VESPASIANVS CAESAR AVGVSTVS | 70: Pontifex Maximus Pater Patriae Coemperador; ver: Año de los cuatro emperadores |
24 de junio de 79 al 13 de septiembre de 81 | Tito | TITVS FLAVIVS VESPASIANVS TITVS CAESAR VESPASIANVS | IMPERATOR TITVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS | 70: Pontifex Maximus Pater Patriae |
desde agosto de 69 IMPERATOR TITVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS | ||||
14 de septiembre de 81 al 18 de septiembre de 96 | Domiciano | TITVS FLAVIVS DOMITIANVS CAESAR DOMITIANVS | IMPERATOR CAESAR DOMITIANVS AVGVSTVS, PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE | a finales de 83: Germanicus; asesinado |
Antoninos
Dinastía Severa
Crisis del siglo III
Gobernantes durante la cumbre de la crisis
Imperio Galo (260-274)
Reinado | Nombre común | Nombre auténtico y título de nacimiento/ a su acceso | Nombre imperial | Notas |
---|---|---|---|---|
260 a 269 | Póstumo | MARCVS CASSIANIVS LATINIVS POSTVMVS | IMPERATOR CAESAR MARCVS CASSIANVS LATINIVS POSTVMVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS | |
269 | Leliano | VLPIVS CORNELIVS LAELIANVS | IMPERATOR CAESAR GAIVS VLPIVS CORNELIVS LAELIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS | Autoproclamado emperador de la Galia |
269 | Mario | MARCVS AVRELIVS MARIVS | IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS MARIVS PIVS FELIX AVGVSTVS | |
269 a 271 | Victorino | MARCVS PIAVONIVS VICTORINVS | IMPERATOR CAESAR MARCVS PIAVONIVS VICTORINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS | |
270 a 271 | Domiciano | IMPERATOR CAESAR DOMITIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS | Proclamado emperador de la Galia | |
271 a 274 | Tétrico I | CAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS | IMPERATOR CAESAR GAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS |
Emperadores ilirios
Dominado
Tetrarquía y Casa de Constantino
(286-297)[editar]
Reinado | Nombre común | Nombre auténtico y título de nacimiento/ a su acceso | Nombre imperial | Notas |
---|---|---|---|---|
286 a 293 | Carausio | MARCVS AVRELIVS MAVSAEVS | IMPERATOR CAESAR CARAVSIVS PIVS FELIX AVGVSTVS | |
293 a 297 | Alecto | no se conoce | IMPERATOR CAESAR ALLECTVS PIVS FELIX AVGVSTVS |
Dinastía Valentiniana
Dinastía Teodosiana
Reinado | Nombre común | Nombre auténtico y título de nacimiento/ a su acceso | Nombre imperial | Notas |
---|---|---|---|---|
379 al 17 de enero de 395 | Teodosio I | FLAVIVS THEODOSIVS | IMPERATOR CAESAR FLAVIVS THEODOSIVS PIVS FELIX AVGVSTVS | Coemperador; emperador en el este desde 379. Tomó la trascendental decisión de hacer del cristianismo niceno o catolicismo la religión oficial del Imperio mediante el Edicto de Tesalónica de 380 |
383 a enero de 395 | Arcadio | FLAVIVS ARCADIVS | IMPERATOR CAESAR FLAVIVS ARCADIVS PIVS FELIX AVGVSTVS | Se convierte en emperador de Oriente en enero de 395 |
23 de enero de 393 a 395 | Honorio | FLAVIVS HONORIVS | IMPERATOR CAESAR FLAVIVS HONORIVS PIVS FELIX AVGVSTVS | Se convierte en emperador de Occidente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario